非现场核查事项清单
序号 | 主要核查内容 | 判定 | 问题认定 |
1 | 排污许可证有效期 | 是否存在淘汰类项目,其许可证有效期是否与淘汰期限一致。
|
|
2 | 行业类别
|
行业类别是否正确。
从事两个以上行业的,是否遗漏行业类别。
|
|
3 | 管理类别 | 管理类别是否降低。是否存在因行业类别判定有误导致管理类别降级的问题。是否存在因重点排污单位名录更新引起的管理类别变动问题。
|
|
4 | 废气(废水)排放口 | 排放口是否完整。是否遗漏旁路排放口(如涉及)、雨水排放口(如涉及)、特殊排放口(如涉及)、排放第一类污染物的车间/生产设施排放口(如涉及)等。
|
|
排放口信息是否完整、规范。废气排放口、旁路排放口(如涉及)的数量、类型,排气筒高度、出口内径、排气温度等信息是否完整、规范。废水排放口的地理坐标、排放去向、排放规律,受纳污水处理厂名称等信息是否完整、规范。
|
|||
排放口类型是否规范。
|
|||
入河入海排污口名称、编号及审批、备案或登记信息等信息是否完整、规范(如涉及)。 | |||
5 | 废气(废水)污染物种类 | 废气(废水)污染物种类是否完整。 | |
6 | 污染防治可行技术 | “是否为可行技术”填写是否正确。 | |
对于未采用推荐可行技术的,是否提供证明材料。 | |||
7 | 废气(废水)排放标准及限值 | 排放标准是否完整、正确。 | |
污染物排放浓度(速率)限值是否完整、正确。
|
|||
8 | 废气(废水)许可排放量 | 是否遗漏许可排放量控制因子。 | |
是否根据排污许可证申请与核发技术规范中的许可排放量核算方法计算。 | |||
许可排放量与附件“申请年排放量限值计算过程”中的结果是否一致。 | |||
年许可排放量年限与排污许可证有效期是否一致。 | |||
属于产业政策规定限时淘汰类行业或工序的,对应排放口许可排放量时限是否超过限期淘汰时间。 | |||
许可排放量计算结果是否取严。 | |||
9 | 固体废物管理信息 | 固体废物基础信息表中固体废物基础信息(名称、代码、类别、物理性状、产生环节、去向等)是否填报完整、规范。 | |
存在贮存和自行利用处置行为的排污单位是否遗漏填报自行贮存和自行利用/处置设施信息表或者填报不合规。 | |||
污染防控技术要求是否完整、规范。 | |||
10 | 工业噪声排放信息 | 工业噪声排放信息是否完整、规范。 | |
11 | 废气无组织排放信息 | 无组织控制措施是否满足要求。 | |
12 | 废气(废水)特殊时段排放要求 | 所在地涉及重污染天气、冬防、重大活动保障、枯水期等特殊时段,或有环境质量限期达标规划等相关规定的,是否遗漏填报特殊时段禁止或者限制排放污染物要求。 | |
13 | 废气(废水)自行监测信息 | 排放源是否完整。是否遗漏排放源(有组织废气、无组织废气、生产废水、生活污水、雨水、污泥等)。 | |
污染物监测因子是否完整,是否遗漏监测因子。 | |||
是否根据环境影响报告书(表)及其批复文件、污染物排放标准要求调整(增加)相关因子。 | |||
质量标准与质量控制要求是否填报完整。是否遗漏监测数据记录、整理、存档要求等内容。 | |||
监测频次是否满足要求。 | |||
监测方式、监测内容是否合规。 | |||
应当依法安装污染物排放自动监测设施的,是否填报联网信息。 | |||
14 | 土壤及地下水等监测信息 | 土壤及地下水等监测信息是否完整、规范。 | |
15 | 环境管理台账记录要求 | 环境管理台账记录内容、频次、形式及保存期限等是否满足要求。 | |
16 | 排污许可执行报告上报要求 | 执行报告上报频次、主要内容、上报截止时间等是否满足要求。 | |
17 | 环境信息公开要求 | 信息公开方式、时间节点、公开内容等是否满足要求。 | |
18 | 大气重点控制区域 | 大气重点控制区域判定是否正确。 | |
总磷、总氮控制区 | 总磷、总氮控制区判定是否正确。 | ||
重金属污染物特别排放限值实施区域 | 重金属污染物特别排放限值实施区域判定是否正确。 | ||
环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 环境影响报告书(表)批复文件文号或备案编号是否完整、规范。 | ||
地方政府对违规项目的认定或备案文件 | 地方政府对违规项目的认定或备案文件填报是否完整、正确(如涉及)。 | ||
主要污染物总量分配计划文件文号、总量指标
|
主要污染物总量分配计划文件文号填报是否完整、正确(如涉及)。
总量指标填报是否完整、正确(如涉及)。
|
||
19 | 附图和附件 | 附图和附件是否完整:守法承诺书,环境影响报告书(表)及其批复文件,环境影响登记表及备案材料,地方政府对违规项目的认定或备案文件(如涉及),排污许可证申领信息公开情况说明表(仅针对首次申请和重新申请的重点管理排污单位),排污单位通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标的说明材料(如涉及),纳污范围、管网布置、最终排放去向等说明材料(仅针对城镇和工业污水集中处理设施),排污口和监测孔规范化设置情况说明材料,达标证明材料(如涉及),生产工艺流程图,平面布置图,监测点位示意图,申请年排放量限值计算过程(如涉及)、自行监测方案,主要污染物总量控制指标分配文件(如涉及)、排污权交易凭证文件(需通过排污权交易获得总量的)、入河入海排污口设置申请及审批、备案或登记等信息(如涉及)等申请材料是否完整、齐全。 | |
附图和附件是否示意清晰、图例明确。 | |||
平面布置图是否包括主体设施、公辅设施、环保设施等,同时注明废气排放口和无组织排放的生产单元;厂区雨水和污水排水管线走向;雨水和污水排放口位置及排放去向等内容。 | |||
监测点位示意图是否包括所有监测点。 | |||
20 | 其他控制管理要求及许可内容 | 排污许可证记载的大气环境管理要求、水环境管理要求、土壤污染防治要求、固体废物污染环境防治要求、工业噪声污染环境防治要求及其他许可内容是否合规。 |
以下相关文章是否符合您的胃口